バース案内・ご利用料金
横浜ベイサイドマリーナのバース案内・ご利用料金を説明いたします。
ご利用料金
バース利用料金表
オーナーさまの艇年間保管料金です
※横浜市民の方のご契約(法人契約を除く)につきましては、横浜市民割引を適用し、保証金を20万円割引致します。(全区画適用)
区画 | 係留可能艇サイズ(艇全長×艇全幅) | 年間利用料金 | 保証金 | 初年度 所要金額 |
給水 | 陸電 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A)+(B) (税込) | 係留区画利用料(A) | 施設利用料(B) | ||||||
A | 7.0m未満×2.5m未満 | 381,700円 | 363,000円 | 18,700円 | 495,000円 | 876,700円 | ○ | - |
B | 8.0m未満×2.8m未満 | 508,200円 | 484,000円 | 24,200円 | 660,000円 | 1,168,200円 | ○ | - |
J | 10.0m未満×3.5m未満 | 889,900円 | 847,000円 | 42,900円 | 1,155,000円 | 2,044,900円 | ○ | ○ |
C | 10.5m未満×3.65m未満 | 1,270,500円 | 1,210,000円 | 60,500円 | 1,650,000円 | 2,920,500円 | ○ | ○ |
D | 12.5m未満×4.0m未満 | 1,524,600円 | 1,452,000円 | 72,600円 | 1,980,000円 | 3,504,600円 | ○ | ○ |
H | 13.0m未満×4.5m未満 | 1,753,400円 | 1,669,800円 | 83,600円 | 2,277,000円 | 4,030,400円 | ○ | ○ |
E | 15.0m未満×4.8m未満 | 2,286,900円 | 2,178,000円 | 108,900円 | 2,970,000円 | 5,256,900円 | ○ | ○ |
ES | 15.0m未満×5.0m未満 | 2,668,600円 | 2,541,000円 | 127,600円 | 3,465,000円 | 6,133,600円 | ○ | ○ |
EE | 16.0m未満×5.5m未満 | 2,973,300円 | 2,831,400円 | 141,900円 | 3,861,000円 | 6,834,300円 | ○ | ○ |
F | 19.0m未満×5.5m未満 | 3,430,900円 | 3,267,000円 | 163,900円 | 4,455,000円 | 7,885,900円 | ○ | ○ |
FS | 19.0m未満×5.7m未満 | 4,117,300円 | 3,920,400円 | 196,900円 | 5,346,000円 | 9,463,300円 | ○ | ○ |
G | 20.0m未満×5.7m未満 | 4,827,900円 | 4,598,000円 | 229,900円 | 6,270,000円 | 11,097,900円 | ○ | ○ |
K | 22.5m未満×6.0m未満 | 5,590,200円 | 5,324,000円 | 266,200円 | 7,260,000円 | 12,850,200円 | ○ | ○ |
L | 20.0m以上24.0m未満 ×6.5m未満 | 6,352,500円 | 6,050,000円 | 302,500円 | 8,250,000円 | 14,602,500円 | ○ | ○ |
M | 24.0m以上28.0m未満 ×7.0m未満 | 6,988,300円 | 6,655,000円 | 333,300円 | 9,075,000円 | 16,063,300円 | ○ | ○ |
N | 28.0m以上32.0m未満 ×7.5m未満 | 7,623,000円 | 7,260,000円 | 363,000円 | 9,900,000円 | 17,523,000円 | ○ | ○ |
S | 32.0m以上44.0m未満 ×10.5m未満 | 12,959,100円 | 12,342,000円 | 617,100円 | 16,830,000円 | 29,789,100円 | ○ | ○ |
大型カタマラン W-2 | 14.0m未満×9.0m未満 | 3,430,900円 | 3,267,000円 | 163,900円 | 4,455,000円 | 7,885,900円 | ○ | ○ |
大型カタマラン W-4 | 18.0m未満×11.0m未満 | 5,717,800円 | 5,445,000円 | 272,800円 | 7,425,000円 | 13,142,800円 | ○ | ○ |
大型カタマラン W-6 | 23.0m未満×13.0m未満 | 8,639,400円 | 8,228,000円 | 411,400円 | 11,220,000円 | 19,859,400円 | ○ | ○ |
- 【係留可能艇サイズ】
- 艇全長、艇全幅とは、登録長ではなく艇体の実測寸法です。(船外機・スターンドライブ等の推進機、バウパルピット・トランサムステップ等の付属品を装着している場合はそれらを含んだ長さです。)
- 【H区画について】
- 通常のD区画より広い桟橋と、200V/50Aの陸電設備がご利用いただけます。
2024年11月燃料料金表(税込)
オーナーカード利用時の価格です。ビジターは現金もしくはクレジットカード払いでお支払いいただけます。
※クレジットカード払いは現金価格となります。
レギュラーガソリン | 226円/リットル |
---|---|
ハイオクガソリン | 246円/リットル |
軽油 | 184円/リットル |
免税軽油 | 151.9円/リットル |
バキュームポンプ | 3,300円/回 |
上下架・メンテナンス施設利用料金(要予約)
料金表は税込価格です。予告なく変更することがあります。K区画以上、ビジター利用の料金につきましては別途お問い合わせください。
区画 | 船の長さ | 船台使用料 (日) |
クレーン | 水洗機 (1回単位) |
---|---|---|---|---|
A | 7m未満 | 1,650円 | 往復:19,800円 片道:9,900円 |
2,200円 / 0.5h |
B | 8m未満 | 2,200円 | 往復:24,200円 片道:12,100円 |
|
J | 9m未満 | 2,750円 | 往復:28,600円 片道:14,300円 |
|
C | 10m未満 | 3,300円 | 往復:33,000円 片道:16,500円 |
|
D | 12.5m未満 | 6,600円 | 往復:44,000円 片道:22,000円 |
|
H | 13.0m未満 | 7,700円 | 往復:46,200円 片道:23,100円 |
|
E/ES | 15m未満 | 12,100円 | 往復:55,000円 片道:27,500円 |
|
EE | 16m未満 | 14,300円 | 往復:57,200円 片道:28,600円 |
|
F/FS | 19m未満 | 18,700円 | 往復:68,200円 片道:34,100円 |
|
G | 20m未満 | 24,200円 | 往復:77,000円 片道:38,500円 |
- 【船の長さについて】
- 長さ20m未満、幅4.8m未満(実測値)までの船。
- 【船台使用について】
- 船台使用料は日数分です。
プロペラロープ巻き等の短時間上下架の場合でも安全のため船台を使用するため、1日分の料金がかかります。
マリーナ定休日はヤード内での作業が出来ないため、船台使用料はかかりません。 - 【クレーン使用について】
- ・上下架は、必ずオーナーの立会いが必要です。
・船台受け位置ずらしは、上下架クレーン往復分となります。
・スリング中の作業はできません。